농산물 직거래 장터 품목- 예산군
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일11-06-24 21:05 조회5,075회 댓글0건본문
조계사 직거래장터 참여농가 현황 | |||||||
[소속기관 : 충남 예산군] | |||||||
구분 | 생산자 | 품목 | 규격 | 판매가 | |||
주소 | 성명 | 연락처 | |||||
계 | 5농가 | ||||||
도농회 | 예산군 오가면 양막리 135 | 박조양 | 쌀 | 20kg | 41,000 | ||
찹쌀 | 10kg | 21,000 | |||||
찰현미 | 1kg | 3,500 | |||||
찰흑미 | 1kg | 5,000 | |||||
쌀찰보리쌀 | 1kg | 2,500 | |||||
늘찰보리쌀 | 1kg | 2,500 | |||||
청서리태 | 1kg | 13,000 | |||||
녹두 | 1kg | 15,000 | |||||
백태 | 1kg | 8,000 | |||||
참깨 | 1kg | 23,000 | |||||
예산군 오가면 좌방리 19-11 |
이은대 | 블루베리 | 1kg | 35,000 | |||
예산군 예산읍 예산리 298-2 |
신돈균 | 마 | 1kg | 8,000 | |||
고사리 | 400g | 5,000 | |||||
마가루 | 500g | 20,000 | |||||
감자 | 20kg | 20,000 | |||||
마늘 | 1접 | 20,000∼50,000 | |||||
예산군 대흥면 손지리 36 |
강민석 | 방울토마토 | 1kg | 5,000 | |||
토마토 | 4kg | 10,000 | |||||
예산군 삽교읍 이리 637-3 |
상록원(주) 남진우 |
떡 | 200g | 2,000 | |||
한과 | 150g | 3,000 | |||||
식혜 | 500L | 1,000 | |||||
식혜 | 1500L | 3,000 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.